<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Photoshop Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopinaction.com/category/photoshop-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopinaction.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:08:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 cose che puoi fare con Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/10-cose-puoi-fare-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/10-cose-puoi-fare-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Miatton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop Risorse utili]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[cosa fare con photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopinaction.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte delle persone non usa Photoshop al massimo delle sue potenzialità.
Qui ci sono solo dieci applicazioni pratiche dove mettere alla prova questo splendido software:
1. Ripristinare vecchie fotografie.
Vai a rivedere quel vecchio album di famiglia che avevi da tempo nascosto in soffitta. Sicuramente troverai alcune foto che non sono rimaste indenni al passare del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/10-cose-puoi-fare-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Effetti fotografici: crea una cornice veramente Cool</title>
		<link>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-effetti-speciali-crea-cornice-veramente-cool/</link>
		<comments>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-effetti-speciali-crea-cornice-veramente-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Miatton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[cornice foto]]></category>

		<category><![CDATA[crea cornice]]></category>

		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<category><![CDATA[effetti fotografici]]></category>

		<category><![CDATA[effetto fotografico]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopinaction.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[In questo nuovo tutorial di Photoshop ti mostro come, partendo da una normalissima foto di un tronco d&#8217;albero, puoi realizzare una cornice veramente originale per le tue foto più belle.
• Innanzitutto apri la foto con la texture della corteccia dell&#8217;albero e il panorama della spiaggia.
• Clicca sulla foto della corteccia e trascinala sulla foto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-effetti-speciali-crea-cornice-veramente-cool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Tutorial effetti fotografici: aggiungere raggi di sole ad una foto</title>
		<link>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-fotografici-aggiungere-raggi-di-sole-ad-una-foto/</link>
		<comments>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-fotografici-aggiungere-raggi-di-sole-ad-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Miatton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<category><![CDATA[effetti]]></category>

		<category><![CDATA[effetto]]></category>

		<category><![CDATA[fotografici]]></category>

		<category><![CDATA[fotografico]]></category>

		<category><![CDATA[fotografo]]></category>

		<category><![CDATA[raggi]]></category>

		<category><![CDATA[raggi di sole]]></category>

		<category><![CDATA[raggio]]></category>

		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopinaction.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco un metodo per aggiungere raggi di sole ad un&#8217;immagine.
Solitamente un fotografo esperto realizza questi effetti direttamente con la sua macchina fotografica, ma in questo caso userai la potenza di Photoshop e potrai vantarti di essere un vero professionista.
Partiamo!
Apri un&#8217;immagine che abbia come soggetto un panorama esterno, con un po&#8217; di sole sullo sfondo.
Se non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-fotografici-aggiungere-raggi-di-sole-ad-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Tutorial effetti speciali: Messaggi di luce</title>
		<link>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-speciali-messaggi-di-luce/</link>
		<comments>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-speciali-messaggi-di-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Miatton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[effetto]]></category>

		<category><![CDATA[effetto speciale]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[pennello]]></category>

		<category><![CDATA[trucchi]]></category>

		<category><![CDATA[trucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopinaction.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial ti mostro come creare scritte o disegni con effetto luce.
Quindi&#8230; partiamo!
Crea un nuovo documento.

1) Imposta il colore di primo piano con una tinta scura o nero.
2) Seleziona lo strumento secchiello (G) e clicca sul documento bianco.
3) Con lo strumento testo orizzontale (T) fai un click sul fondo scuro
e scrivi il testo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopinaction.com/photoshop-tutorial/photoshop-cs4-tutorial-effetti-speciali-messaggi-di-luce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
